Ramadan 2022 : voici les horaires de rupture du jeûne à Montréal

Le mois du Ramadan a commencé samedi 02 avril, au Canada. Les musulmans de Montréal et des autres provinces canadiennes ont entamé un mois de jeûne, de privations. Mais surtout, un mois de solidarité et de partage qui permet de communier avec Dieu, de se recentrer sur soi-même et de se rassembler.

Concrètement, le pratiquant devra s’abstenir de boire, de manger, d’avoir de rapports intimes du lever au coucher du soleil. Les musulmans doivent s’astreindre à cette règle consignée dans le Coran, une fois par an.

En effet, le jeûneur n’est autorisé à manger qu’à l’heure de l’Iftar, que représente le moment du coucher du soleil. C’est l’instant où il est possible de boire et de manger à nouveau. L’Iftar est annoncé par l’appel à la prière du Maghrib.

Le moment de l’Iftar, repas qui marque l’heure de la rupture du jeûne change chaque jour de quelques minutes. Ce changement s’explique par le fait que le moment de rupture du jeûne est dicté par l’heure du coucher de soleil, celui-ci varie chaque jour. Tandis que l’Imsak correspond à l’heure du lever du soleil, moment du début du jeûne du Ramadan.

A Montréal, l'heure de l'imsak pour ce mercredi 6 avril 2022, débute à 04:41 AM selon le calcul 18 degrés de la MWL et l'heure de la rupture du jeûne, (maghrib) est à 7:32 PM. Voici les horaires de rupture du jeûne (iftar) à Montréal pour tout le Ramadan.

Calendrier du Ramadan pour la ville de Montréal

  • Iftar = Maghrib
  • Imsak = Fajr
Jour Imsak Fadjr Lever du soleil Dohr Asr Coucher du soleil Maghrib - Iftar Icha
dimanche 03 avril 04:56 05:06 06:31 12:58 16:34 19:25 19:25 20:50
lundi 04 avril 04:54 05:04 06:29 12:57 16:34 19:26 19:26 20:51
mardi 05 avril 04:52 05:02 06:27 12:57 16:35 19:28 19:28 20:53
mercredi 06 avril 04:50 05:00 06:25 12:57 16:36 19:29 19:29 20:54
jeudi 07 avril 04:48 04:58 06:23 12:56 16:36 19:30 19:30 20:56
vendredi 08 avril 04:46 04:56 06:21 12:56 16:37 19:32 19:32 20:58
samedi 09 avril 04:44 04:54 06:20 12:56 16:37 19:33 19:33 20:59
dimanche 10 avril 04:41 04:51 06:18 12:56 16:38 19:34 19:34 21:01
lundi 11 avril 04:39 04:49 06:16 12:55 16:38 19:35 19:35 21:02
mardi 12 avril 04:37 04:47 06:14 12:55 16:39 19:37 19:37 21:04
mercredi 13 avril 04:35 04:45 06:12 12:55 16:39 19:38 19:38 21:06
jeudi 14 avril 04:33 04:43 06:11 12:55 16:40 19:39 19:39 21:07

 

Jour Imsak Fadjr Lever du soleil Dohr Asr Coucher du soleil Maghrib - Iftar Icha
vendredi 15 avril 04:31 04:41 06:09 12:54 16:41 19:41 19:41 21:09
samedi 16 avril 04:28 04:38 06:07 12:54 16:41 19:42 19:42 21:11
dimanche 17 avril 04:26 04:36 06:05 12:54 16:42 19:43 19:43 21:12
lundi 18 avril 04:24 04:34 06:04 12:54 16:42 19:45 19:45 21:14
mardi 19 avril 04:22 04:32 06:02 12:53 16:43 19:46 19:46 21:16
mercredi 20 avril 04:20 04:30 06:00 12:53 16:43 19:47 19:47 21:18
jeudi 21 avril 04:18 04:28 05:58 12:53 16:43 19:48 19:48 21:19
vendredi 22 avril 04:16 04:26 05:57 12:53 16:44 19:50 19:50 21:21
samedi 23 avril 04:14 04:24 05:55 12:53 16:44 19:51 19:51 21:23
dimanche 24 avril 04:11 04:21 05:53 12:52 16:45 19:52 19:52 21:24
lundi 25 avril 04:09 04:19 05:52 12:52 16:45 19:54 19:54 21:26
mardi 26 avril 04:07 04:17 05:50 12:52 16:46 19:55 19:55 21:28
mercredi 27 avril 04:05 04:15 05:49 12:52 16:46 19:56 19:56 21:30
jeudi 28 avril 04:03 04:13 05:47 12:52 16:47 19:57 19:57 21:32
vendredi 29 avril 04:01 04:11 05:45 12:52 16:47 19:59 19:59 21:33
samedi 30 avril 03:59 04:09 05:44 12:52 16:48 20:00 20:00 21:35
dimanche 01 mai 03:57 04:07 05:42 12:51 16:48 20:01 20:01 21:37
lundi 02 mai 03:55 04:05 05:41 12:51 16:49 20:02 20:02 21:39
Retour en haut